表 1 | |||||||
城市 | 新建住宅价格指数 | 城市 | 新建住宅价格指数 | ||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | ||
北 京 | 100.0 | 101.9 | 103.1 | 唐 山 | 100.1 | 101.5 | 101.8 |
天 津 | 100.3 | 104.2 | 104.5 | 秦 皇 岛 | 100.1 | 107.5 | 107.2 |
石 家 庄 | 100.2 | 107.7 | 108.4 | 包 头 | 99.8 | 103.9 | 104.4 |
太 原 | 100.2 | 101.2 | 101.8 | 丹 东 | 100.0 | 108.6 | 108.6 |
呼和浩特 | 100.3 | 105.0 | 105.4 | 锦 州 | 99.9 | 104.8 | 105.6 |
沈 阳 | 100.3 | 106.2 | 106.7 | 吉 林 | 100.2 | 105.5 | 106.3 |
大 连 | 100.1 | 106.0 | 105.7 | 牡 丹 江 | 100.2 | 107.4 | 107.1 |
长 春 | 100.3 | 103.2 | 104.4 | 无 锡 | 99.9 | 102.6 | 102.5 |
哈 尔 滨 | 100.1 | 104.0 | 104.0 | 扬 州 | 99.9 | 104.3 | 104.5 |
上 海 | 100.0 | 102.5 | 102.6 | 徐 州 | 100.1 | 104.0 | 104.3 |
南 京 | 99.9 | 101.4 | 101.6 | 温 州 | 100.1 | 100.8 | 101.0 |
杭 州 | 99.9 | 100.0 | 101.0 | 金 华 | 100.1 | 103.9 | 104.0 |
宁 波 | 99.7 | 101.4 | 101.7 | 蚌 埠 | 100.0 | 103.1 | 103.9 |
合 肥 | 100.1 | 103.0 | 102.6 | 安 庆 | 100.1 | 103.0 | 104.0 |
福 州 | 100.0 | 103.8 | 103.9 | 泉 州 | 100.1 | 101.1 | 101.0 |
厦 门 | 100.0 | 106.5 | 106.0 | 九 江 | 99.9 | 104.5 | 104.1 |
南 昌 | 100.0 | 109.3 | 107.7 | 赣 州 | 100.0 | 105.2 | 105.3 |
济 南 | 100.0 | 103.9 | 104.6 | 烟 台 | 100.1 | 104.9 | 105.0 |
青 岛 | 100.2 | 104.8 | 104.4 | 济 宁 | 99.8 | 103.5 | 103.6 |
郑 州 | 100.0 | 105.7 | 106.8 | 洛 阳 | 100.1 | 108.1 | 106.6 |
武 汉 | 100.1 | 103.3 | 104.4 | 平 顶 山 | 100.1 | 104.3 | 104.3 |
长 沙 | 100.1 | 108.4 | 108.3 | 宜 昌 | 100.4 | 103.2 | 104.8 |
广 州 | 100.0 | 106.4 | 104.9 | 襄 阳 | 100.0 | 106.1 | 106.9 |
深 圳 | 100.0 | 104.7 | 104.5 | 岳 阳 | 100.4 | 105.5 | 107.4 |
南 宁 | 99.9 | 102.8 | 102.5 | 常 德 | 100.2 | 106.2 | 105.9 |
海 口 | 99.8 | 100.7 | 102.4 | 惠 州 | 100.0 | 105.2 | 104.9 |
重 庆 | 99.8 | 105.6 | 104.6 | 湛 江 | 100.0 | 104.4 | 105.3 |
成 都 | 99.7 | 103.5 | 103.2 | 韶 关 | 100.4 | 106.6 | 106.2 |
贵 阳 | 100.2 | 104.4 | 104.5 | 桂 林 | 100.2 | 106.0 | 106.1 |
昆 明 | 99.9 | 106.1 | 105.7 | 北 海 | 100.0 | 101.8 | 102.8 |
西 安 | 100.1 | 104.0 | 104.4 | 三 亚 | 100.0 | 98.9 | 101.6 |
兰 州 | 100.1 | 108.2 | 107.1 | 泸 州 | 100.8 | 101.5 | 101.8 |
西 宁 | 100.1 | 106.5 | 106.7 | 南 充 | 100.6 | 100.2 | 100.2 |
银 川 | 100.2 | 102.9 | 103.2 | 遵 义 | 100.1 | 105.7 | 105.2 |
乌鲁木齐 | 100.3 | 108.9 | 109.0 | 大 理 | 100.5 | 102.4 | 101.5 |
注:环比以上月价格为 100,同比以去年同月价格为100,定基以2010年价格为100。 | |||||||
表 2 | |||||||
城市 | 新建商品住宅价格指数 | 城市 | 新建商品住宅价格指数 | ||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | ||
北 京* | 100.0 | 102.4 | 103.9 | 唐 山 | 100.2 | 101.6 | 102.0 |
天 津 | 100.3 | 104.7 | 105.0 | 秦 皇 岛 | 100.1 | 108.3 | 108.0 |
石 家 庄 | 100.2 | 107.9 | 108.6 | 包 头 | 99.8 | 104.1 | 104.6 |
太 原 | 100.2 | 101.3 | 101.8 | 丹 东 | 100.0 | 109.0 | 109.1 |
呼和浩特 | 100.3 | 105.2 | 105.5 | 锦 州 | 99.9 | 104.8 | 105.6 |
沈 阳 | 100.3 | 106.6 | 107.2 | 吉 林 | 100.2 | 105.7 | 106.5 |
大 连 | 100.1 | 106.1 | 105.8 | 牡 丹 江 | 100.2 | 107.5 | 107.1 |
长 春 | 100.3 | 103.3 | 104.6 | 无 锡 | 99.9 | 102.8 | 102.7 |
哈 尔 滨 | 100.1 | 104.1 | 104.2 | 扬 州 | 99.9 | 104.4 | 104.6 |
上 海 | 100.0 | 102.9 | 103.0 | 徐 州 | 100.1 | 104.2 | 104.5 |
南 京 | 99.9 | 101.9 | 102.1 | 温 州 | 100.1 | 100.8 | 101.0 |
杭 州 | 99.9 | 100.0 | 101.0 | 金 华 | 100.1 | 103.9 | 104.0 |
宁 波 | 99.7 | 101.5 | 101.8 | 蚌 埠 | 100.0 | 103.2 | 104.0 |
合 肥 | 100.1 | 103.1 | 102.7 | 安 庆 | 100.1 | 103.0 | 104.0 |
福 州 | 100.0 | 103.8 | 104.0 | 泉 州 | 100.1 | 101.2 | 101.1 |
厦 门 | 100.0 | 106.7 | 106.1 | 九 江 | 99.9 | 104.8 | 104.4 |
南 昌 | 100.0 | 109.4 | 107.9 | 赣 州 | 100.0 | 105.3 | 105.3 |
济 南 | 100.0 | 103.9 | 104.6 | 烟 台 | 100.1 | 105.0 | 105.0 |
青 岛 | 100.2 | 105.0 | 104.5 | 济 宁 | 99.8 | 103.6 | 103.7 |
郑 州 | 100.0 | 105.9 | 107.0 | 洛 阳 | 100.1 | 108.3 | 106.7 |
武 汉 | 100.1 | 103.5 | 104.7 | 平 顶 山 | 100.1 | 104.4 | 104.4 |
长 沙 | 100.1 | 108.5 | 108.4 | 宜 昌 | 100.4 | 103.3 | 104.9 |
广 州 | 100.0 | 106.4 | 105.0 | 襄 阳 | 100.0 | 106.2 | 106.9 |
深 圳 | 100.0 | 104.7 | 104.5 | 岳 阳 | 100.5 | 108.0 | 110.2 |
南 宁 | 99.9 | 102.8 | 102.6 | 常 德 | 100.2 | 106.3 | 105.9 |
海 口 | 99.8 | 100.7 | 102.5 | 惠 州 | 100.0 | 105.2 | 104.9 |
重 庆 | 99.8 | 105.7 | 104.7 | 湛 江 | 100.0 | 104.4 | 105.3 |
成 都 | 99.7 | 103.5 | 103.2 | 韶 关 | 100.4 | 106.7 | 106.3 |
贵 阳 | 100.2 | 104.6 | 104.7 | 桂 林 | 100.2 | 106.2 | 106.3 |
昆 明 | 99.9 | 106.5 | 106.0 | 北 海 | 100.0 | 101.8 | 102.8 |
西 安 | 100.1 | 104.2 | 104.7 | 三 亚 | 100.0 | 98.9 | 101.6 |
兰 州 | 100.1 | 108.4 | 107.2 | 泸 州 | 100.8 | 101.5 | 101.9 |
西 宁 | 100.1 | 106.5 | 106.7 | 南 充 | 100.6 | 100.3 | 100.2 |
银 川 | 100.2 | 103.1 | 103.4 | 遵 义 | 100.1 | 106.4 | 105.9 |
乌鲁木齐 | 100.3 | 109.0 | 109.1 | 大 理 | 100.5 | 102.4 | 101.6 |
*本表所列北京市“新建商品住宅价格指数”与北京市有关部门发布的“新建普通住房价格”在统计口径、统计标准等方面均有不同。 |
表 3 | |||||||
城市 | 二手住宅价格指数 | 城市 | 二手住宅价格指数 | ||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | ||
北 京 | 100.1 | 101.8 | 101.3 | 唐 山 | 100.2 | 104.6 | 104.5 |
天 津 | 99.9 | 101.3 | 101.6 | 秦 皇 岛 | 100.1 | 103.0 | 102.5 |
石 家 庄 | 100.1 | 103.5 | 103.3 | 包 头 | 100.1 | 102.0 | 102.0 |
太 原 | 100.1 | 103.6 | 104.6 | 丹 东 | 100.0 | 101.2 | 101.0 |
呼和浩特 | 100.4 | 103.8 | 103.6 | 锦 州 | 100.0 | 100.0 | 100.2 |
沈 阳 | 100.0 | 103.4 | 104.4 | 吉 林 | 100.0 | 104.1 | 104.8 |
大 连 | 100.4 | 104.2 | 105.1 | 牡 丹 江 | 99.9 | 104.5 | 105.8 |
长 春 | 100.1 | 102.3 | 102.2 | 无 锡 | 100.2 | 104.7 | 104.8 |
哈 尔 滨 | 100.0 | 102.1 | 101.7 | 扬 州 | 99.9 | 103.0 | 103.3 |
上 海 | 100.3 | 103.8 | 102.8 | 徐 州 | 99.9 | 99.7 | 99.9 |
南 京 | 99.7 | 100.8 | 100.0 | 温 州 | 99.5 | 107.9 | 107.4 |
杭 州 | 99.9 | 100.7 | 101.2 | 金 华 | 99.7 | 101.1 | 100.3 |
宁 波 | 99.8 | 99.2 | 98.1 | 蚌 埠 | 100.0 | 103.3 | 104.0 |
合 肥 | 100.3 | 102.7 | 103.3 | 安 庆 | 99.8 | 103.3 | 103.3 |
福 州 | 99.0 | 99.6 | 99.1 | 泉 州 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
厦 门 | 100.2 | 104.7 | 103.0 | 九 江 | 99.4 | 103.0 | 102.8 |
南 昌 | 99.7 | 104.4 | 103.9 | 赣 州 | 99.7 | 99.9 | 100.2 |
济 南 | 100.1 | 103.4 | 102.9 | 烟 台 | 100.2 | 103.9 | 103.7 |
青 岛 | 100.0 | 103.1 | 103.2 | 济 宁 | 99.9 | 107.3 | 106.0 |
郑 州 | 100.0 | 103.2 | 103.7 | 洛 阳 | 100.2 | 105.7 | 106.8 |
武 汉 | 100.2 | 101.9 | 102.5 | 平 顶 山 | 100.3 | 106.7 | 106.7 |
长 沙 | 100.1 | 101.3 | 101.2 | 宜 昌 | 100.0 | 102.9 | 102.1 |
广 州 | 100.2 | 103.6 | 103.5 | 襄 阳 | 100.1 | 105.6 | 105.2 |
深 圳 | 99.5 | 106.4 | 105.2 | 岳 阳 | 100.0 | 109.2 | 108.6 |
南 宁 | 100.2 | 102.1 | 102.3 | 常 德 | 100.4 | 107.0 | 107.3 |
海 口 | 99.8 | 100.6 | 97.8 | 惠 州 | 99.9 | 107.1 | 105.1 |
重 庆 | 100.0 | 100.7 | 100.8 | 湛 江 | 100.3 | 104.6 | 105.7 |
成 都 | 99.4 | 100.8 | 101.6 | 韶 关 | 100.7 | 102.7 | 102.7 |
贵 阳 | 100.3 | 106.3 | 106.1 | 桂 林 | 100.4 | 102.3 | 102.1 |
昆 明 | 100.1 | 105.0 | 103.9 | 北 海 | 99.7 | 102.3 | 102.2 |
西 安 | 100.4 | 104.3 | 103.0 | 三 亚 | 100.1 | 101.4 | 98.5 |
兰 州 | 99.8 | 101.0 | 100.4 | 泸 州 | 100.3 | 100.6 | 100.7 |
西 宁 | 100.2 | 106.1 | 106.2 | 南 充 | 100.1 | 101.9 | 101.6 |
银 川 | 100.5 | 103.1 | 103.6 | 遵 义 | 99.9 | 110.1 | 108.9 |
乌鲁木齐 | 100.4 | 108.7 | 108.4 | 大 理 | 100.2 | 105.1 | 103.3 |